Neste espaço, encontra uma coleção organizada das Provas de Aferição de Matemática do 6.º ano de escolaridade, acompanhadas dos respetivos critérios de correção e classificação. Este material constitui um recurso essencial para alunos, professores e encarregados de educação que pretendam acompanhar e consolidar as aprendizagens desenvolvidas ao longo do 2.º ciclo.
A resolução de provas de anos anteriores permite aos alunos avaliar o seu nível de desempenho, identificar dificuldades e reforçar competências fundamentais, ao mesmo tempo que se familiarizam com a estrutura, linguagem e tipologia de itens das Provas de Aferição. Trata-se de uma ferramenta particularmente útil para promover a confiança e a autonomia dos alunos na resolução de problemas matemáticos.
A consulta dos critérios de correção possibilita ainda uma análise rigorosa das respostas, ajudando a compreender o que é valorizado em cada item e quais os aspetos a melhorar, contribuindo para uma aprendizagem mais consciente e eficaz.
Explore os recursos disponíveis, pratique com regularidade e acompanhe de forma sólida o percurso de aprendizagem em Matemática no 6.º ano!
| 2025 | Enunciado – Prova Ensaio | Critérios |
| 2024 | Enunciado – Prova de Aferição | Critérios |
| 2022 | Enunciado – Prova de Aferição | Critérios |
| 2019 | Enunciado – Prova de Aferição | Critérios |
| 2017 | Enunciado – Prova de Aferição | Critérios |
| 2016 | Enunciado – Prova de Aferição | Critérios |
| 2011 | Enunciado – Prova de Aferição | Critérios |
| 2010 | Enunciado – Prova de Aferição | Critérios |
| 2009 | Enunciado – Prova de Aferição | Critérios |
| 2008 | Enunciado – Prova de Aferição | Critérios |
| 2007 | Enunciado – Prova de Aferição | Critérios |
| 2006 | Enunciado – Prova de Aferição | Critérios |
| 2005 | Enunciado – Prova de Aferição | Critérios |
| 2004 | Enunciado – Prova de Aferição | Critérios |
| 2003 | Enunciado – Prova de Aferição | Critérios |
| 2002 | Enunciado – Prova de Aferição | Critérios |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
No recent Facebook posts to show
Aprender Matemática - https://www.aprendermatematica.pt/
Sobre nós | Política de Privacidade | Termos de Utilização
Powered By Impressive Business WordPress Theme