Exames Nacionais de Matemática B (Matemática Aplicada às Artes Visuais – MAAV)
Neste espaço, encontra uma coleção completa dos exames nacionais de Matemática B dos últimos anos, acompanhados pelos respetivos critérios de classificação. Este conjunto de materiais é uma ferramenta essencial para qualquer aluno que deseja preparar-se com rigor para os exames nacionais.
A prática com exames de anos anteriores ajuda a consolidar os conhecimentos, identificar lacunas e habituar-se ao formato das provas. Para maximizar a eficácia deste estudo, é igualmente importante comparar as suas respostas com os critérios de correção e classificação. Este processo permite verificar se a sua resolução está completa e cumpre todos os requisitos para obter a pontuação máxima.
Explore o conteúdo, resolva os exames e prepare-se com confiança para os desafios que os aguardam nos exames nacionais de Matemática B!
| 2025 | 1ª Fase 2ª Fase Ep. Especial | Enunciado Enunciado Enunciado | Critérios Critérios Critérios |
| 2024 | 1ª Fase 2ªFase Ep. Especial | Enunciado Enunciado Enunciado | Critérios Critérios Critérios |
| 2023 | 1ª Fase 2ªFase | Enunciado Enunciado | Critérios Critérios |
| 2022 | 1ª Fase 2ªFase Ep. Especial | Enunciado Enunciado Enunciado | Critérios Critérios Critérios |
| 2021 | 1ª Fase 2ªFase | Enunciado Enunciado | Critérios Critérios |
| 2020 | 1ª Fase 2ªFase | Enunciado Enunciado | Critérios Critérios |
| 2019 | 1ª Fase 2ªFase Ep. Especial | Enunciado Enunciado Enunciado | Critérios Critérios Critérios |
| 2018 | 1ª Fase 2ªFase Ep. Especial | Enunciado Enunciado Enunciado | Critérios Critérios Critérios |
| 2017 | 1ª Fase 2ªFase Ep. Especial | Enunciado Enunciado Enunciado | Critérios Critérios Critérios |
| 2016 | 1ª Fase 2ªFase Ep. Especial | Enunciado Enunciado Enunciado | Critérios Critérios Critérios |
| 2015 | 1ª Fase 2ªFase Ep. Especial | Enunciado Enunciado Enunciado | Critérios Critérios Critérios |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
No recent Facebook posts to show
Aprender Matemática - https://www.aprendermatematica.pt/
Sobre nós | Política de Privacidade | Termos de Utilização
Powered By Impressive Business WordPress Theme